| Нукус шахар 1-сон касб-хунар мактабини 2022/2023 ўқув йилида тамомлаган битирувчиларнинг ишга тақсимланиш ҳолати тўғрисида МАЪЛУМОТ |
||||||||||||||||
| № | Ҳудуд номи | Туман(шаҳар) номи | Профессионал таълим муассасалари номи | 2023 йилда битирган битирувчилар сони жами | Бандлиги таъминланганлар сони | Фоизда | шундан | |||||||||
| Ишга жойлашганлар сони | Фоизда | ОТМ га ўқишга кирганлар сони | Фоизда | Тадбиркорлик билан шуғулланаёт-ганлар сони | Фоизда | Бугунги кунда бандлиги таъминланма-ганлар сони | Фоизда | Диплом олмаганлар сони | Фоизда | |||||||
| Қорақалпоғистон Республикаси | 419 | 248 | 59,2 | 248 | 59,2 | 107 | 25,5 | 4 | 1,0 | 64 | 15,3 | 2 | 0,5 | |||
| Касб-ҳунар мактаби | ||||||||||||||||
| Жами | 419 | 248 | 59,2 | 248 | 59,2 | 107 | 25,5 | 4 | 1,0 | 64 | 15,3 | 2 | 0,5 | |||
| 1 | Қорақалпоғистон Республикаси | Нукус шахри | Нукус шахар 1-сон касб-хунар мактаби | 419 | 248 | 59,2 | 248 | 59,2 | 107 | 25,5 | 4 | 1,0 | 64 | 15,3 | 2 | 0,5 |

English
Uzbek
Qaraqalpaq